Analytical characteristics    --     Area Topography    --     Data Integration
General Properties
Entries Species Name Classification Classification_ref Description Description_ref Biological Type
1Hordeum murinum
Règne: Plantae 
Embranchement: 
Classe: Equisetopsida 
Ordre: Poales 
Famille: Poaceae                
Nom vernaculaire: Orge faux seigle
Hordeum secalinum Schreb., 1771
Plante annuelle de 10-50 cm, verte, à racine fibreuse
tiges en touffe, genouillées-ascendantes, feuillées ju
squ au sommet feuilles planes, rudes, mollement velues, Ã
ƒÂ  gaines glabres ligule courte, tronquée épi a
ssez gros, subcylindrique, à axe fragile épillet mo
yen seul fertile, sessile, à glumes linéaires-lancé
olées, ciliées, égales épillets latéraux p
lus petites, stériles, pédicellés, à glumes sÃÂ
©tacées et un peu inégales glumelle inférieure d
es trois fleurs atténuée en arête 3 fois plus longu
e quelle et dépassant longuement les glumes caryopse o
blong. Écologie: Chemins, décombres, lieux arides, da
ns toute la France et en Corse. Floraison: Mai-août.

4212 Hordeum murinum L.
Thérophytes

Hordeum murinum

Analytical characteristics of vegetation for: Hordeum murinum
Station No. Records No. AbundanceDominance Sociability
12 + +1
13 + +1
15 + +1
16 + +1
17221
18 + +1
212 + +1
213 + +1
214 + +1
215 + +1
216 + +1
318112
319111
320112
321112
322112
323112
324112
325112
326112
327112
328112
329112
330112
331112
332111
333112
334112
335112
336112
437112
440111
441 + +1
446111
447111
448111
455 + +1
456111
457++1
459++1
462++1
563111
565111

Topography of the region of growth for: Hordeum murinum
Station Latitude (N) Longitude(E)
View all
Altitude (m) Slope (%) Exposition Surface (m²)
1 34° 44 11,8" 00° 35 29,3"11625E100
1 34° 42 40,5" 00° 36 20,9"11498E100
1 34° 41 51,4" 00° 36 00,5"11395O100
1 34° 41 50,7" 00° 35 19,5"11470Terrain Plat100
1 34° 40 49,7" 00° 36 04,2"11270Terrain plat100
1 34° 40 11,8" 00° 36 21,3"11480 Terrain plat100
2 34° 36 49,9" 00° 34 42,6"10930Terrain plat100
2 34° 38 27,7" 00° 34 22,1"10920Terrain plat100
2 34° 38 41" 00° 36 01,6"11030Terrain plat100
2 34° 38 46,6" 00° 37 16,5"10910Terrain plat100
2 34° 38 48,5" 00° 37 58,6"10920Terrain plat100
3 34° 41 8.2" 0° 29 45.4"11580Terrain plat400
3 34° 41 6.5" 0° 29 46.1"11550Terrain plat400
3 34° 41 6" 0° 29 48.1"11580Terrain plat400
3 34° 41 6.7" 0° 29 51.5"11570Terrain plat400
3 34° 41 6.2" 0° 29 43.1"11560Terrain plat400
3 34° 41 4.6" 0° 29 44.3"11600Terrain plat400
3 34° 41 2.8" 0° 29 44.5"11590Terrain plat400
3 34° 41 1.5" 0° 29 42.6"11630Terrain plat400
3 34° 41 0.5" 0° 29 42.6"11583O400
3 34° 40 56.3" 0° 29 37.9"11580Terrain plat400
3 34° 40 51.9" 0° 29 34.8"11580Terrain plat400
3 34° 40 47" 0° 29 35.2"11580Terrain plat400
3 34° 40 44.4" 0° 29 36.7"11580Terrain plat400
3 34° 40 41.4" 0° 29 38.2"11570Terrain plat400
3 34° 41 10.5" 0° 29 46.7"11570Terrain plat400
3 34° 41 12" 0° 29 48.8"11570Terrain plat400
3 34° 41 13.1" 0° 29 51.4"11590Terrain plat400
3 34° 41 13.5" 0° 29 53.2"11550Terrain plat400
3 34° 41 9.6" 0° 29 52.6"11570Terrain plat400
4 34° 42 15.5" 0° 26 48.5"11650Terrain plat400
4 34° 42 20.4" 0° 28 39.1"11790Terrain plat400
4 34° 42 20.3" 0° 26 29.3"117912N-E400
4 34° 41 57 " 0° 26 43.4"117211S-E400
4 34° 41 56.7 " 0° 26 38.3"11790Terrain plat400
4 34° 41 57.3" 0° 26 33.3"11966S400
4 34° 41 57,2" 0° 26 1,7"118040S-O400
4 34° 41 56,9" 0° 26 0,7"118027S-O400
4 34° 47 20.45" 0° 34 6.04"11392Terrain plat400
4 34° 48 58.14" 0° 35 1.73"11100Terrain plat400
4 34° 50 3.99" 0° 34 30.00"11280Terrain plat400
5 34° 35 27,14" 0° 28 1,29"10890 Terrain plat100
5 34° 33 25,64" 0° 30 2,03"10771 Terrain plat100

Data Ingertation

Top